|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 桶川市大字下日出谷 | 279m2 ( 84.39坪 ) | 32.34万円 | 相談 | 所有権 |
【桶川市:売り地】桶川市下日出谷売り地
★桶川駅徒歩18分
★建築条件なし
★桶川市下日出谷東特定土地区画整理事業地内飛び地
★精算金あり
★都市ガス・浄化槽
★西小学校,桶川中学校

B

物件番号 | Bt6944 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | 桶川市下日出谷売り地 | 種別 | 売土地 | |||||||||||||||
価格・価格履歴 | 2,730万円 | |||||||||||||||||
住所 | 桶川市大字下日出谷 | |||||||||||||||||
交通 | 桶川駅 徒歩18分 | |||||||||||||||||
土地面積 | 279m2 | セットバック | ||||||||||||||||
坪単価 | 32.34万円 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
地勢 | 平坦 | 私道面積 | ||||||||||||||||
地目 | 宅地 | 接道 | 北西 4m(幅員) 公道 | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
取引態様 | 一般媒介 | |||||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 | |||||||||||||||
用途地域1 | 第一種住居地域 | 建ペイ率1 容積率1 |
60% 160% |
用途地域2 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ペイ率2 容積率2 |
60% 160% |
小学区 | 桶川西小学校 830m | 中学区 | 桶川中学校 940m | |||||||
建築確認番号 | ||||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、浄化槽、公営水道、東京電力、都市ガス、側溝、区画整理地内 | |||||||||||||||||
周辺環境 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
桶川市大字下日出谷の売地 物件詳細情報_Bt6944のお問い合わせはこちら
- 有限会社 メディアエステート
- TEL:0120-213-517
- FAX:048-774-0966

- >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧