|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業用 | 上尾市愛宕1丁目 | 948.81m2 ( 287.01坪 ) | 130.65万円 | 相談 | 所有権 | |
【上尾市:売り地】上尾市愛宕一丁目事業用売り地
★マンション建設最適
・・・新着3日以内
・・・新着2週間以内
・・・価格変更1ヶ月以内
|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業用 | 上尾市愛宕1丁目 | 948.81m2 ( 287.01坪 ) | 130.65万円 | 相談 | 所有権 | |


| 物件番号 | Bt9307 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物件名 | 上尾市愛宕1丁目事業用 売り地 | 種別 | 売土地 | |||||||||||||||
| 価格・価格履歴 | 37,500万円 | |||||||||||||||||
| 住所 | 上尾市愛宕1丁目 | |||||||||||||||||
| 交通 | 上尾駅 徒歩9分 | |||||||||||||||||
| 土地面積 | 948.81m2 | セットバック | ||||||||||||||||
| 坪単価 | 130.65万円 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 地勢 | 平坦 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 接道 | 南西 11m(幅員) 公道 | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 | |||||||||||||||
| 用途地域1 | 近隣商業地域 | 建ペイ率1 容積率1 |
80% 200% |
用途地域2 | 建ペイ率2 容積率2 |
|
小学区 | 中学区 | ||||||||||
| 建築確認番号 | ||||||||||||||||||
| 特色 | 公営水道、東京電力、都市ガス、側溝、建築条件なし | |||||||||||||||||
| 周辺環境 | ||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
![]()
上尾市愛宕1丁目の事業用 物件詳細情報_Bt9307のお問い合わせはこちら
