| 
 | ||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 | 構造 間取 | 築年月 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築戸建 | 上尾市井戸木4丁目 | 121.89m2 ( 36.87坪 ) 91.91m2 ( 27.8坪 ) | 木造 3SLDK |  | 所有権 | |
【上尾市:新築一戸建】上尾市井戸木4丁目新築戸建3号棟
★仲介手数料無料
★桶川駅徒歩19分
★都市ガス・本下水
★大石北小学校,大石中学校


| 物件番号 | Bk10213 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物件名 | 上尾市井戸木新築戸建全4棟3号棟4月下旬完 | 種別 | 売戸建 | |||||||||||||||
| 価格・価格履歴 | 4,180万円 | |||||||||||||||||
| 住所 | 上尾市井戸木4丁目 | |||||||||||||||||
| 交通 | 桶川駅 徒歩19分 | |||||||||||||||||
| 土地面積 | 121.89m2 | セットバック | ||||||||||||||||
| 地勢 | 平坦 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 地目 | 畑 | 接道 | 南東 4m(幅員) 公道 南西 4m(幅員) 公道 | |||||||||||||||
| 建物構造 | 木造 | 建築年月 | ||||||||||||||||
| 延床面積 | 91.91m2 | 間取り | 3SLDK | |||||||||||||||
| 階建 | 2階 | 現況 | 建設中 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 駐車場 | |||||||||||||||||
| 取引態様 | 一般媒介 | |||||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 | |||||||||||||||
| 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 建ペイ率1 容積率1 | 50% 100% | 用途地域2 | 第二種低層住居専用地域 | 建ペイ率2 容積率2 | 50% 106% | 小学区 | 大石北小学校 400m | 中学区 | 大石中学校 1000m | |||||||
| 建築確認番号 | ||||||||||||||||||
| 特色 | 防犯断熱玄関ドア、24時間換気、玄関収納下駄箱、低ホルモアルデヒド、1Fシャッター、カウンター対面キッチン、テレビモニター付インターフォン、公営水道、東京電力、洗面化粧台三面鏡、手すり付階段、べた基礎、バリアフリー、シャンプードレッサー付洗面化粧台、全居室クロゼット付、エコジョーズ、床下収納、全居室ペアガラス、ユニットバス、浄水器一体型シャワー水栓、LED照明(玄関廊下キッチントイレ洗面所)、外壁サイディング、都市ガス、全サッシ網戸付、本下水、駐車2台以上、駐車並列2台以上、小学校10分以内、南道路 | |||||||||||||||||
| 周辺環境 | ||||||||||||||||||
| ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。 
 | ||||||||||||||||||
地図
| 地図を右クリックでルート検索が可能です。
                 | 
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。

上尾市井戸木4丁目の新築戸建 物件詳細情報_Bk10213のお問い合わせはこちら
- 有限会社 メディアエステート
  
- TEL:0120-213-517
- FAX:048-774-0966
 
        
      
 ・・・新着3日以内
・・・新着3日以内
            ・・・新着2週間以内
・・・新着2週間以内   
            ・・・価格変更1ヶ月以内
・・・価格変更1ヶ月以内
        










