|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 上尾市緑丘5丁目 | 250.39m2 ( 75.74坪 ) | 50.03万円 | 相談 | 所有権 |
【上尾市:売り地】上尾市緑丘5丁目売り地
★北上尾駅徒歩16分
★LPガス・本下水
★芝川小学校,東中学校


物件番号 | Bt10521 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | 上尾市緑丘5丁目 売り地 | 種別 | 売土地 | |||||||||||||||
価格・価格履歴 | 3,790万円 | |||||||||||||||||
住所 | 上尾市緑丘5丁目 | |||||||||||||||||
交通 | 北上尾駅 徒歩16分 | |||||||||||||||||
土地面積 | 250.39m2 | セットバック | ||||||||||||||||
坪単価 | 50.03万円 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
地勢 | 平坦 | 私道面積 | ||||||||||||||||
地目 | 宅地 | 接道 | 北東 14m(幅員) 公道 | |||||||||||||||
現況 | 上物有 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 | |||||||||||||||
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 建ペイ率1 容積率1 |
60% 100% |
用途地域2 | 建ペイ率2 容積率2 |
|
小学区 | 芝川小学校 560m | 中学区 | 上尾東中学校 710m | ||||||||
建築確認番号 | ||||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、公営水道、東京電力、小学校10分以内、角地、本下水、個別プロパンガス、中学校10分以内 | |||||||||||||||||
周辺環境 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
上尾市緑丘5丁目の売地 物件詳細情報_Bt10521のお問い合わせはこちら
- 有限会社 メディアエステート
- TEL:0120-213-517
- FAX:048-774-0966

- >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 北上尾駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧