|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 上尾市上町1丁目 | 65.61m2 ( 19.84坪 ) | 107.82万円 | 相談 | 所有権 |
【上尾市:売り地】上尾市上町1丁目売り地
★仲介手数料無料
★上尾駅徒歩7分
★LPガス・本下水
★中央小学校,上尾中学校


物件番号 | Bt10522 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | 上尾市上町2期 売り地 | 種別 | 売土地 | |||||||||||||||
価格・価格履歴 | 2,140万円 | |||||||||||||||||
住所 | 上尾市上町1丁目 | |||||||||||||||||
交通 | 上尾駅 徒歩7分 | |||||||||||||||||
土地面積 | 65.61m2 | セットバック | ||||||||||||||||
坪単価 | 107.82万円 | 建築条件 | 条件付 | |||||||||||||||
地勢 | 平坦 | 私道面積 | ||||||||||||||||
地目 | 宅地 | 接道 | 南 4m(幅員) 私道 | |||||||||||||||
現況 | 引渡時期 | 相談 | ||||||||||||||||
取引態様 | 一般媒介 | |||||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 | |||||||||||||||
用途地域1 | 第二種住居地域 | 建ペイ率1 容積率1 |
60% 160% |
用途地域2 | 建ペイ率2 容積率2 |
|
小学区 | 上尾中央小学校 400m | 中学区 | 上尾中学校 1760m | ||||||||
建築確認番号 | ||||||||||||||||||
特色 | 公営水道、東京電力、小学校10分以内、個別プロパンガス、本下水 | |||||||||||||||||
周辺環境 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
上尾市上町1丁目の売地 物件詳細情報_Bt10522のお問い合わせはこちら
- 有限会社 メディアエステート
- TEL:0120-213-517
- FAX:048-774-0966

- >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 上尾駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧
- >>カテゴリから検索
- 仲介手数料無料物件