| 
 | ||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 上尾市原市 | 147.11m2 ( 44.5坪 ) | 46.74万円 | 相談 | 所有権 | |
【上尾市:売り地】上尾市原市売り地3号地
★仲介手数料無料
★建築条件付き
★原市駅徒歩7分
★都市ガス・本下水
★原市小学校・原市中学校


| 物件番号 | Bt10681 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物件名 | 上尾市原市19期売り地全8区画3号地 | 種別 | 売土地 | |||||||||||||||
| 価格・価格履歴 | 2,080万円 | |||||||||||||||||
| 住所 | 上尾市原市 | |||||||||||||||||
| 交通 | 原市駅 徒歩7分 | |||||||||||||||||
| 土地面積 | 147.11m2 | セットバック | ||||||||||||||||
| 坪単価 | 46.74万円 | 建築条件 | 条件付 | |||||||||||||||
| 地勢 | 平坦 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
| 地目 | 畑 | 接道 | 南東 6m(幅員) 公道 | |||||||||||||||
| 現況 | 造成中 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 一般媒介 | |||||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 | |||||||||||||||
| 用途地域1 | 第一種住居地域 | 建ペイ率1 容積率1 | 60% 200% | 用途地域2 | 建ペイ率2 容積率2 |  | 小学区 | 原市小学校 720m | 中学区 | 原市中学校 610m | ||||||||
| 建築確認番号 | ||||||||||||||||||
| 特色 | 小学校10分以内、中学校10分以内、公営水道、都市ガス、東京電力、本下水、整形地、南東道路 | |||||||||||||||||
| 周辺環境 | ||||||||||||||||||
| ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。 
 | ||||||||||||||||||

上尾市原市の売地 物件詳細情報_Bt10681のお問い合わせはこちら
- 有限会社 メディアエステート
  
- TEL:0120-213-517
- FAX:048-774-0966
 
        
      - >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル線) 原市駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧
- >>カテゴリから検索
- 仲介手数料無料物件

 ・・・新着3日以内
・・・新着3日以内
            ・・・新着2週間以内
・・・新着2週間以内   
            ・・・価格変更1ヶ月以内
・・・価格変更1ヶ月以内
        









