|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築戸建 | 上尾市小泉 9丁目 | 120m2 ( 36.3坪 ) 99.36m2 ( 30.05坪 ) |
4LDK |
相談 |
所有権 | |
【上尾市:新築一戸建】上尾市小泉11期新築戸建2号棟
★仲介手数料無料
★北上尾駅徒歩24分
★都市ガス・本下水
★大石小学校,大石中学校


| 物件番号 | Bk10723 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物件名 | 上尾市小泉11期新築戸建全2棟2号棟8月中旬 | 種別 | 売戸建 | |||||||||||||||
| 価格・価格履歴 | 3,680万円 | |||||||||||||||||
| 住所 | 上尾市小泉 9丁目 | |||||||||||||||||
| 交通 | 北上尾駅 徒歩24分 | |||||||||||||||||
| 土地面積 | 120m2 | セットバック | ||||||||||||||||
| 地勢 | 平坦 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 接道 | 東 17.98m(幅員) 公道 | |||||||||||||||
| 建物構造 | 建築年月 | |||||||||||||||||
| 延床面積 | 99.36m2 | 間取り | 4LDK | |||||||||||||||
| 階建 | 現況 | 建設中 | ||||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 駐車場 | 有 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 一般媒介 | |||||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 | |||||||||||||||
| 用途地域1 | 第二種住居地域 | 建ペイ率1 容積率1 |
60% 200% |
用途地域2 | 建ペイ率2 容積率2 |
|
小学区 | 大石小学校 610m | 中学区 | 大石中学校 720m | ||||||||
| 建築確認番号 | ||||||||||||||||||
| 特色 | 都市ガス、区画整理地内、LED照明(玄関廊下キッチントイレ洗面所)、小学校10分以内、中学校10分以内、24時間換気、シャンプードレッサー付洗面化粧台、全居室クロゼット付、バリアフリー、前面道路6m以上、システムバス、全居室ペアガラス、人工大理石カウンターシステムキッチン、駐車並列2台以上、玄関収納下駄箱、低ホルモアルデヒド、1Fシャッター、整形地、外壁サイディング、本下水、カウンター対面キッチン、テレビモニター付インターフォン、公営水道、フローリング、東京電力、浄水器一体型シャワー水栓、べた基礎、防犯断熱玄関ドア、手すり付階段、駐車2台以上 | |||||||||||||||||
| 周辺環境 | ||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
上尾市小泉 9丁目の新築戸建 物件詳細情報_Bk10723のお問い合わせはこちら
- 有限会社 メディアエステート

- TEL:0120-213-517
- FAX:048-774-0966
- >>カテゴリから検索
- 仲介手数料無料物件
・・・新着3日以内
・・・新着2週間以内
・・・価格変更1ヶ月以内








