| 
 | ||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 上尾市藤波2丁目 | 169.5m2 ( 51.27坪 ) | 19.11万円 | 相談 | 所有権 | |
【上尾市:売り地】上尾市藤波2丁目売り地
★水道・東京電力
★桶川駅徒歩34分


| 物件番号 | Bt8519 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物件名 | 上尾藤波2丁目売り地 | 種別 | 売土地 | |||||||||||||||
| 価格・価格履歴 | 980万円 | |||||||||||||||||
| 住所 | 上尾市藤波2丁目 | |||||||||||||||||
| 交通 | 桶川駅 徒歩34分 | |||||||||||||||||
| 土地面積 | 169.5m2 | セットバック | ||||||||||||||||
| 坪単価 | 19.11万円 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 地勢 | 平坦 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 接道 | 南東 4m(幅員) 公道 | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 国土法届出 | 不要 | |||||||||||||||
| 用途地域1 | 無指定 | 建ペイ率1 容積率1 | 60% 160% | 用途地域2 | 建ペイ率2 容積率2 |  | 小学区 | 中学区 | ||||||||||
| 建築確認番号 | ||||||||||||||||||
| 特色 | 公営水道、東京電力、閑静な住宅街、建築条件なし、プロパンガス | |||||||||||||||||
| 周辺環境 | ||||||||||||||||||
| ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。 
 | ||||||||||||||||||

上尾市藤波2丁目の売地 物件詳細情報_Bt8519のお問い合わせはこちら
- 有限会社 メディアエステート
  
- TEL:0120-213-517
- FAX:048-774-0966
 
        
      - >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧

 ・・・新着3日以内
・・・新着3日以内
            ・・・新着2週間以内
・・・新着2週間以内   
            ・・・価格変更1ヶ月以内
・・・価格変更1ヶ月以内
        





